6号機「新鬼武者~DAWN OF DREAMS~」の解析・スペック・6号機・設定に関する情報です。
リール配列・配当
リール配列・配当


機種概要
スペック
機種名 | 新鬼武者DAWN OF DREAMS |
---|---|
メーカー | エンターライズ |
仕様 | AT |
AT純増 | 約3,0枚 |
想定コイン単価 | 2.8円(設定1) |
回転数/50枚 | 約51G |
天井 | 777G+α |
スペック
導入日 | 2020年3月23日 |
---|---|
導入予定台数 | 約20,000台 |
機種概要
設定 | ボーナス合算 | 幻魔闘ボーナス 初当り | 出玉率 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/299.8 | 1/786.0 | 97.9% |
設定2 | 1/297.8 | 1/603.7 | 99.4% |
設定3 | 1/272.7 | 1/694.7 | 100.8% |
設定4 | 1/258.3 | 1/495.3 | 103.6% |
設定5 | 1/226.3 | 1/324.7 | 105.7% |
設定5 | 1/226.3 | 1/324.7 | 105.7% |
天井
天井仕様 | 通常ゲームを777G+α消化するとATに突入する。 |
---|